各種検査費用
不妊治療に対し一定の条件付きで保険診療が適用となります。別途で再診料、薬剤料、血液検査代、エコー代などがかかります。(表示価格は全て税込金額です)
なお、クレジットカードでのお支払いも対応しています(JCB, VISA, MasterCard)。電子マネーでのお支払いには対応しておりません。
なお、クレジットカードでのお支払いも対応しています(JCB, VISA, MasterCard)。電子マネーでのお支払いには対応しておりません。
| 1.生殖補助医療管理料 | ||
| 保険(3割負担額) | 自費 | |
| 生殖補助医療管理料(月に1回) | ¥900 | - |
| 2.採卵術、個数加算 | ||
| 保険(3割負担額) | 自費 | |
| 採卵術 | ¥9,600 | ¥35,200 |
| 1個 | ¥7,200 | ¥26,400 |
| 2個~5個 | ¥10,800 | ¥39,600 |
| 6個~9個 | ¥16,500 | ¥60,500 |
| 10個以上 | ¥21,600 | ¥79,200 |
| 3.体外受精・顕微授精管理料 | ||
| 保険(3割負担額) | 自費 | |
| 体外受精(個数に関わらず) | ¥9,600 | ¥35,200 |
| 顕微授精1個 | ¥11,400 | ¥41,800 |
| 顕微授精2個~5個 | ¥17,400 | ¥63,800 |
| 顕微授精6個~9個 | ¥27,000 | ¥99,000 |
| 顕微授精10個以上 | ¥35,400 | ¥129,800 |
| 体外受精+顕微授精1個 | ¥20,700 | ¥59,400 |
| 体外受精+顕微授精2個~5個 | ¥26,700 | ¥81,400 |
| 体外受精+顕微授精6個~9個 | ¥36,300 | ¥116,600 |
| 体外受精+顕微授精10個以上 | ¥44,700 | ¥147,400 |
| 新鮮精子加算 | ¥3,000 | ¥11,000 |
| 卵子活性化処理 | ¥3,000 | ¥10,000 |
| 4.受精卵・胚培養管理料(初期胚培養:採卵当日から受精した個数毎) | ||
| 保険(3割負担額) | 自費 | |
| 1個 | ¥13,500 | ¥49,500 |
| 2個~5個 | ¥18,000 | ¥66,000 |
| 6個~9個 | ¥25,200 | ¥92,400 |
| 10個以上 | ¥31,500 | ¥115,500 |
| 5.胚盤胞加算(初期胚から胚盤胞まで培養する個数毎) | ||
| 保険(3割負担額) | 自費 | |
| 1個 | ¥4,500 | ¥16,500 |
| 2個~5個 | ¥6,000 | ¥22,000 |
| 6個~9個 | ¥7,500 | ¥27,500 |
| 10個以上 | ¥9,000 | ¥33,000 |
| 6.胚凍結保存管理料(導入時:初回凍結日より1年間の保存管理料) | ||
| 保険(3割負担額) | 自費 | |
| 1個 | ¥15,000 | ¥55,000 |
| 2個~5個 | ¥21,000 | ¥77,000 |
| 6個~9個 | ¥30,600 | ¥112,200 |
| 10個以上 | ¥39,000 | ¥143,000 |
| 胚凍結保存維持管理料(2年目以降1年に1回) | ¥10,500/年 | ¥33,000/年 |
| 7.胚移植術 | ||
| 保険(3割負担額) | 自費 | |
| 新鮮胚移植 | ¥22,500 | ¥82,500 |
| 融解胚移植 | ¥36,000 | ¥132,000 |
| アシステッドハッチング | ¥3,000 | ¥11,000 |
| 高濃度ヒアルロン酸含有培養液添加 | ¥3,000 | ¥11,000 |
| 8.先進医療 | |
| 先進医療名 | 自費 |
| タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養 | ¥33,120 |
| 膜構造を用いた生理学的精子選択術 | ¥30,000 |
| ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術(PICSI) | ¥30,000 |
| 子宮内膜刺激術(SEET法) | ¥44,000 |
| 二段階胚移植術 | ¥128,000 |
| 子宮内膜擦過術(子宮内膜スクラッチ) | ¥33,000 |
| 子宮内膜受容能検査1(ERA) | ¥134,900 |
| 子宮内細菌叢検査1(EMMA/ALICE) | ¥70,000 |
| 9.その他 | ||
| 保険(3割負担額) | 自費 | |
| 精子凍結(1年間の凍結保存費込み) | ¥3,000 | ¥20,000 |
| 凍結精子保存維持管理(2年目以降1年に1回) | ¥2,100/年 | ¥33,000/年 |
| 【保険適用での治療の回数制限について】 保険適用になって初めての胚移植術に係る治療計画を作成した日の年齢で胚移植回数が決定します。
保険適用回数制限の回数とは、移植回数になります。採卵回数はカウントに入りません。 但し、胚移植の回数制限を超えた場合は、年齢に関わらず保険適用外の自費診療となります。 ご自身で「胚移植回数の正確な管理」が必須になります。 回数について誤った申告があった場合は、後ほど当院規定の費用を自費にてお支払いして頂く必要があります。 自費診療価格、予告なく変更することがございますので、ご了承下さい。 |
||
| 10.治療費のお支払い例(自費) | |
| 別途で再診料、薬剤料、血液検査代、エコー代などがかかります。 | |
| 治療費 | |
| 採卵1個 → 体外受精 → 胚移植(初期胚)1個 | ¥239,800 |
| 採卵1個 → 体外受精 → 胚凍結(初期胚)1個 | ¥212,000 |
| 採卵1個 → 顕微授精 → 胚凍結(初期胚)1個 | ¥242,000 |
| 採卵1個 → 体外受精 → 胚盤胞培養 → 胚移植(胚盤胞)1個 | ¥256,300 |
| 採卵1個 → 体外受精 → 胚盤胞培養 → 胚凍結(胚盤胞)1個 | ¥228,000 |
| 採卵2個 → 体外受精 → 胚移植(初期胚)1個 → 残り1個を胚盤胞培養 → 胚凍結(胚盤胞)1個 | ¥341,000 |
| 採卵2個 → 顕微授精 → 胚移植(初期胚)1個 → 残り1個を胚盤胞培養 → 凍結(胚盤胞)1個 | ¥369,000 |

